Дубликатор Ricoh Priport DX4640PD
|
Оценить товар.
Ricoh Priport DX 4640pd - идеальное устройство для пользователей, которым требуется печать больших тиражей, высокая скорость печати и уменьшение затрат. Это новаторское устройство повышает производительность, позволяет печатать за один проход на двух сторонах листа А4 и обладает сверхвысокой скоростью печати - 240 оттисков в минуту. Оно экономит время и деньги благодаря превращению двухсторонней печати больших тиражей в простой непрерывный процесс. Подготовленный к сетевому использованию DX 4640pd имеет гибкую систему транспортировки бумаги и передовую систему печати высокого качества, что позволяет создавать документы превосходного качества на бумаге разных форматов вплоть до А3. Этот удобный пользователю и простой в эксплуатации дупликатор обеспечивает удобную сетевую печать с вашего компьютера или непосредственный прямой доступ. Быстродействующий и доступный по цене дупликатор DX 4640pd существенно облегчает выпуск больших тиражей. Он повышает эффективность и прибыльность посредством исключительно быстрой печати двухсторонних документов за один проход и требует меньших затрат, чем другие многофункциональные устройства для выпуска больших тиражей. |
ПРИНТЕР |
||
| Язык принтера | Стандарт | RPCS™ |
| Опция | Adobe® PostScript® 3™ | |
| Интерфейс | Стандарт | USB 2.0 |
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
| Опция | Двунаправленный IEEE 1284 | |
| Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11b) | ||
| Память | Стандарт | 128 МБ (встроенная память 64 МБ + дополнительная память 64 МБ) |
| Максимальная | 320 МБ (с опциональной памятью 128/256 МБ) | |
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk | |
| Поддерживаемые ОС | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 | |
| Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic)¹ | ||
| Macintosh X (10.1 - 10.4) (собственный режим)¹ | ||
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
| Принцип печати | Цифровой, система с прижимным валом, встроенный контроллер принтера | |
| Оригиналы | Листы/книги | |
| Размеры оригинала | Стекло экспонирования | Максимальный:300 x 432 мм |
| ARDF | A5 - A3 | |
| Размеры бумаги для печати | Симплексная печать | Минимальный: 70 x 148 мм |
| Максимальный:325 x 447 мм | ||
| Дуплексная печать | 210 x 297 мм (A4) | |
| Плотность бумаги для печати | Симплексная печать | 47 - 210 г/м2 |
| Дуплексная печать | 64 - 105 г/м2 | |
| Размеры области печати | Максимальные | 290 x 410 мм |
| Дуплексная печать | 290 x 200 мм | |
| Скорость печати | Симплексная печать | 60 - 135 оттисков в минуту (стр. в мин) (B4 и меньше) |
| 60 - 120 оттисков в минуту (стр. в мин) (A3) | ||
| Дуплексная печать | 120 - 240 оттисков в минуту (стр. в мин) (A4) | |
| Время выдачи первой копии | Симплексная печать | 12 секунд (A4) |
| Дуплексная печать | 46 секунд (A4) | |
| Разрешение | Сканирование | 600 x 400 точек на дюйм |
| Печать | 400 x 400 точек на дюйм | |
| Режимы обработки изображения | Текст, фото, текст/фото с автоматическим разделением, режим оттенков, карандашный рисунок | |
| Положение изображения | По вертикали | Симплексная печать: ± 15 мм |
| Дуплексная печать: ± 7.5 мм | ||
| По горизонтали | ± 10 мм | |
| Минимальное перемещение | 0.25 мм | |
| Масштабырепродуцирования | 50 - 200% (с шагом 1%) | |
| Цветная печать | С использованием опционального барабана для цветной печати | |
| Емкость лотка подачи бумаги и лоткавыдачи оттисков | 1000 листов (80 г/м2) | |
| Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | Симплексная печать | Изготовление мастер-пленки: 340 Вт |
| Печать: 305 Вт (при 135 стр. в мин) | ||
| Дуплексная печать | Изготовление мастер-пленки: 430 Вт | |
| Печать: 385 Вт (при 240 стр. в мин) | ||
| Режим энергосбережения | Менее 7 Вт | |
| Габариты (Ш x Г x В) | С крышкой стекла экспонирования | 1420 x 720 x 1020 мм |
| С ADRF | 1420 x 720 x 1130 мм | |
| Вес | С крышкой стекла экспонирования | Менее 118.5 кг |
| С ADRF | Менее 126.5 кг | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ |
||
| Режим комбинирования/повтора изображений, стирание границ, коды пользователей, режим защиты информации, автоматическое и направленное увеличение, режим наложения, программный режим, режим "класс/память", функция верстки, автоматическая регулировка плотности изображения, режим автоматического выключения, изготовление трафарета A4 с барабаном A3 и пропуск подачи для симплексной печати. | ||
ОПЦИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ БОЛЬШИХ ТИРАЖЕЙ |
||
Система большой емкости Priport™LS3000R |
||
| Конфигурация | Лотки подачи и выдачи большой емкости | |
| Емкость лотка подачи/выдачи: | 3000 листов (80 г/м2) | |
| Размеры бумаги дляпечати | Минимальные | 110 x 180 мм |
| Максимальные | 325 x 447 мм | |
| Плотность бумагидля печати | 47 - 210 г/м2 | |
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
||
| Priport™Twin Colour TC-IIR | ||
| Крышка стекла экспонирования | ||
| Устройство подачи бумаги с автореверсом на 50 листов | ||
| Барабаны для цветной печати | ||
| Жесткий диск 40 ГБ | ||
| Память 128/256 МБ | ||
| Тумба | ||
| Контейнер для ленточного разделителя тиражей | ||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
| Мастер-пленка PRIPORT™ DX 4640L в рулоне (более 200 мастер-пленок A3/рулон) | ||
| Черные чернила PRIPORT™ DX 4640 (1000 мл) | ||
| Цветные чернила PRIPORT™ VII (1000 мл): красные, синие, зеленые, коричневые, серые, желтые, пурпурные, бордовые, темно-красные, темно-синие, оранжевые, бирюзовые, фиолетовые, золотистые, тёмно-зелёные с желтоватым отливом, синие "reflex blue" | ||
| Чернила CM (заказные цвета, 1000 мл) | ||
| Ленточный разделитель тиражей | ||
| ¹Требуется опция Adobe® PostScript® 3™ . | ||
