Копир Ricoh Aficio MP8000
|
Оценить товар.
При возрастающей конкуренции и усложняющихся задачах возможность соответствовать каждому требованию клиента становится критичной. Копир Ricoh Aficio MP8000 включает в себя все необходимое: высокую производительность, обширный ряд финишных опций и непревзойденную надежность работы, результатом которой являются различные типы профессионально сделанных отпечатков, что подходит и для копировально-множительных отделов, и для компаний коммерческой печати, и для центров сбора и обработки данных. Это умный копировальный аппарат спроектированный для легкого встраивания в вашу существующую инфраструктуру и управления всем процессом создания, хранения и распространения документов от начала до конца. С максимальной безопасностью и наличием гибких пользовательских настроек ваши возможности выйдут далеко за пределы традиционного документооборота. Копир Ricoh MP8000 : достойная инвестиция для достижения новых горизонтов производительности.
|
- Надежная работа при скорости 80 отпечатков в минуту.
- Сканирование двусторонних оригиналов за один проход.
- Доступный пользовательский интерфейс для удаленного доступа и мониторинга.
- Режим упрощенного дисплея
- Разнообразные финишные возможности: вставка обложек, фальцовка, степлирование, перфорирование и изготовление буклетов.
- Безотказность в течение длительного времени за счет компонентов с долгим сроком службы.
|
КОПИР |
||||||
| Процесс копирования | 4 лазерных луча и электрофотографическая печать | |||||
| Скорость копирования | 80 копий в минуту | |||||
| Разрешение | Печать/сканирование | 1200 dpi/600 dpi | ||||
|
До 999 | |||||
| Время прогрева | 60 секунд | |||||
| Время выхода первой копии | 3.5 секунд | |||||
| Масштабирование | 25 - 400% (с шагом 1%) | |||||
| Память | Стандартно | 256 MB + 80 GB жесткий диск | ||||
| Максимально | 512 MB + 80 GB жесткий диск | |||||
| Емкость входных лотков | Стандартно | 2 тандемных лотка по 1550 листов | ||||
| 2 лотка по 550 листов | ||||||
| обходной лоток на 100 листов | ||||||
| Максимум | 8300 страниц | |||||
| Емкость выходных лотков | Максимум | 3750 листов | ||||
| Формат бумаги | B6 - A3 | |||||
| Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 53 - 128 г/м² | ||||
| Обходной лоток | 53 - 216 г/м² | |||||
| Дуплекс | 64 - 128 г/м² | |||||
| Двухсторонняя печать | Стандартно | |||||
| Габариты (Ш х Г х В) | 690 x 790 x 1165 мм | |||||
| Вес | Менее 206 кг | |||||
| Источник электропитания | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |||||
| Энергопотребление | Максимально | Менее 1,85 кВт | ||||
принтер/сканер(опция)² |
||||||
| ПРИНТЕР | ||||||
| Скорость печати | 80 страниц в минуту¹ | |||||
| Язык принтера/Разрешение | Стандартно | PCL5e: Up to 600 x 600 dpi | ||||
| PCL6/RPCS™: До 1200 x 1200 dpi | ||||||
| Дополнительно | Adobe® PostScript® 3™: До 1200 x 1200 dpi | |||||
| Интерфейс | Стандартно | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||||
| USB 2.0 | ||||||
| Дополнительно | Двусторонний порт (IEEE 802.11b) | |||||
| FireWire (IEEE 1394) | ||||||
| Двусторонний портIEEE 1284, Bluetooth | ||||||
| Интерфейс USB Host, Gigabit Ethernet | ||||||
| Память | 512 MB + 80 GB Hard Disk Drive жесткий диск (используется совместно с копиром) | |||||
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB | |||||
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 | |||||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||||||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||||||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2 | ||||||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||||||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||||||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1, v5.2, v5.3 | ||||||
| Macintosh 8.6 или более поздняя версия (OS X Classic) | ||||||
| Macintosh OS X v10.1 или более поздняя версия | ||||||
| IBM® System i5™ HPT printing | ||||||
| SAP® R/3® или более поздняя версия | ||||||
| mySAP™ ERP2004 или более поздняя версия | ||||||
| СКАНЕР | ||||||
| Скорость сканирования | Максимум 75 оригиналов в минуту (MH, A4/LEF) | |||||
| Разрешение | 600 dpi (TWAIN: 1,200 dpi), 256 градаций серого | |||||
| Максимальный размер оригинала | A3 | |||||
| Формат получаемых документов | PDF/JPEG/TIFF | |||||
| Встроенные драйвера | Сетевой TWAIN | |||||
| Сканирование в электронную почту | SMTP, TCP/IP | |||||
| Число адресатов отправки | До 500 в одном задании | |||||
| Объем адресной книги | До 2000 | |||||
| Работа с адресной книгой | Посредством LDAP или локально на жестком диске | |||||
| Сканирование в папку | По протоколам SMB или FTP | |||||
| Адресаты | До 50 папок на задание | |||||
| Програмное обеспечение | ||||||
| Стандартно: SmartDeviceMonitor (для администраторов/пользователей, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor (embedded), DeskTopBinder™ Lite, TWAIN драйвер, утилита для печати в среде Macintosh, Agfa Font Manager | ||||||
| Дополнительно: DeskTopEditor For Production, doc-Q-manager, doc-Q-route, Equitrac Office™, SCS/IPDS printing | ||||||
Факс (опция) |
||||||
| Тип линий | PSTN, PBX | |||||
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | |||||
| ITU-T (T.37) Internet fax | ||||||
| ITU-T (T.38) IP fax | ||||||
| Скорость модема | Максимум 33.6 Kbps | |||||
| Разрешение | Стандартное/детализированное | 200 x 100/200 dpi | ||||
| Максимум | 400 x 400 dpi (опция) | |||||
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG | |||||
| Скорость сканирования | 0.50 секунд (A4, LEF, стандартное/детальное) | |||||
| Общая память | Стандартно | 4 MB | ||||
| Максимально | 28 MB | |||||
| Дополнительная память | Да | |||||
Другие опции |
||||||
|
||||||
| ¹ Также доступны аппараты MP 6000/MP 7000, которые имеют схожие характеристики с аппаратом MP 8000, но обладают производительностью 60/70 страниц в минуту. | ||||||
| ² Доступен аппарат MP 8000SP, включающий опцию Принтера/Сканера в стандартной комплектации. | ||||||
