МФУ Ricoh Aficio C222SF
|
Оценить товар.
Сегодня бизнес сталкивается с множеством новых вызовов: конкуренция усиливается, бюджеты сокращаются. Представляем МФУ Ricoh Aficio C222SF - доступное цветное многофункциональное устройство, обеспечивающих все основные потребности офиса в области повседневного документооборота. Компактный и легкий в использовании, он обеспечает высокую производительность, отличное качество печати и точность передачи цветов.
Также стандартный, автоматический документоподатчик, поможет ускорить выполнение повседневных задач.
|
- Высокая производительность: 20 стр. в минуту (ч/б и цвет).
- PCL/PostScript® 3™/ локальная сеть - стандартно.
- Автоматический дуплекс - стандартно.
- Факс.
- Автоматический документоподатчик.
КОПИР |
||
| Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |
| Скорость копирования | Черно-белое/полноцветное | SP C220S: 16 копий в минуту |
| SP C221SF/SP C222SF: 20 копий в минуту | ||
| Разрешение | До 600 x 600 dpi | |
| Множественное копирование | До 99 копий | |
| Время прогрева | Менее 51 секунды | |
| Время выхода первой копии | Черно-белой/цветной | 30 секунд |
| Масштабирование | 25 - 400% (с шагом 1%) | |
| Запас бумаги | Стандартно | Лоток для бумаги на 250 листов |
| Обходной лоток на 1 лист | ||
| Максимально | SP C220S: 251 лист | |
| SP C221SF/SP C222SF: 751 лист | ||
| Емкость документоподатчика (SP C221SF/SP C222SF) | 35 листов | |
| Емкость выходного лотка | 150 листов лицевой стороной вниз | |
| Поддерживаемые форматы | A6 - A4 | |
| Плотность бумаги | Стандартный лоток/обходной лоток | 60 - 160 г/м² |
| Дополнительный лоток (SP C221SF/SP C222SF) | 60 - 105 г/м² | |
| Габариты (Ш x Г x В) | SP C220S | 420 x 493 x 439 мм |
| SP C221SF/SP C222SF | 420 x 493 x 476 мм | |
| Вес | SP C220S | Менее 28 кг |
| SP C221SF/SP C222SF | Менее 30 кг | |
| Источник электропитания | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Энергопотребление | В рабочем режиме | Менее 1.3 кВт |
| В режиме энергосбережения | SP C220S/SP C221SF: Менее 20 Вт | |
| SP C222SF: Менее 25 Вт | ||
ПРИНТЕР |
||
| Скорость печати | Черно-белой/цветной | SP C220S: 16 отпечатков в минуту |
| SP C221SF/SP C222SF: 20 отпечатков в минуту | ||
| Время выхода первого отпечатка | Черно-белого/цветного | Менее 14 секунд |
| Язык принтера/разрешение | SP C220S/SP C221SF | DDST: 600 x 600 dpi/1,200 x 600 dpi/2,400 x 600 dpi |
| SP C222SF | PCL5c/PCL6: 600 x 600 dpi/1,200 x 600 dpi/2,400 x 600 dpi | |
| PostScript® 3™: 600 x 600 dpi/1,200 x 600 dpi/2,400 x 600 dpi | ||
| Интерфейсы | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
| USB 2.0 | ||
| Память | Стандартно | 128 Мб |
| Максимально | SP C222SF: 384Мб | |
| Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | |
| Macintosh X v10.2.8-10.4 (native mode) | ||
СКАНЕР |
||
| Разрешение | До 1 200 x 1 200 dpi | |
| Размеры оригинала | Максимально A4 | |
| Форматы файлов | PDF/TIFF/ JPEG | |
| Драйверы в комплекте | WIA (USB), TWAIN (USB/сетевой) | |
| Сканирование в e-mail | SMTP, TCP/IP | |
| Количество адресов в памяти | До 100 | |
| Сканирование в папку | Через SMB или FTP протокол | |
ФАКС (SP C221SF/SP C222SF) |
||
| Тип линии | PSTN, PABX | |
| Совместимость | ITU-T, Super G3 | |
| Скорость модема | До 33.6 Kbps | |
| Разрешение | Максимально | 200 x 200 dpi |
| Методы сжатия | MH, MR, MMR | |
| Скорость сканирования | Менее 5 секунд | |
| Ускоренный набор из памяти | До 50 номеров | |
| Быстрый набор | До 20 номеров | |
| Объем памяти | 2 Мб (100 страниц¹) | |
| Резервная память | Да (1 час) | |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
| Тонеры | Черный | 2 000 отпечатков² |
| C, M, Y | 2 000 отпечатков² | |
| Aficio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF поставляются со стартовым комплектом картриджей. | ||
ОПЦИИ |
||
|
||
| ¹ Для таблицы ITU-T#1 (метод сжатия MMR). | ||
| ² Ресурс тонера заявлен в соответствии с ISO/IEC 19798. | ||
