Принтер Ricoh Aficio SP8200DN
|
Оценить товар.
Чтобы справляться с большими объемами печати в краткие сроки необходимо надежное устройство, обеспечивающее производительность бех компромиссов. Созданный специально, чтобы отвечать разнообразным потребностям пользователей, принтер Aficio™SP 8200DN идеально подходит для объемных заданий в ежедневном режиме работы. Учитывая конкурентоспособную стоимость отпечатка и широкую функциональность, это устройство можно назвать лучшим в своем классе! |
- Сверхбыстрая печать - 50 стр./мин.
- Впечатляющая емкость - 4400 листов.
- Оперативность и мониторинг работы устройства.
- Уникальные функции безопасности.
- Печать в различных средах (IPDS опция).
- Пиковая нагрузка до 300 000 страниц в месяц.
Общие характеристики |
||
| Технология | Сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать и двухкомпонентная система проявки | |
| Скорость непрерывной печати | 50 страниц в минуту (A4) | |
| Время прогрева | Менее 25 секунд | |
| Время выхода первой страницы | Менее 3.5 секунд | |
| Габариты (Ш x Г x В) | 670 x 677 x 641 мм | |
| Вес | Менее 73 кг | |
| Питание | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | Максимально | Менее 1.42 кВт |
| Режим энергосбережения | Менее 7 Вт | |
| Максимальная нагрузка | 300 000 страниц в месяц | |
Контроллер |
||
| Процессор | RM7035C-533L, 533 МГц | |
| Язык принтера/разрешение | PCL5e, Adobe® PostScript® 3™ | 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi |
| PCL6, RPCS™ | 600 x 600 dpi | |
| Память | Стандартно | 256 MB |
| Максимально | 512 MB | |
| Дополнительно | Жесткий диск 40 Гб | |
| Драйверы | PCL5e/PCL6/RPCS™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista |
| Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | |
| Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||
| Macintosh OS X v10.1/10.2/10.3 или более поздняя версия (native mode) | ||
| Шрифты | PCL | 35 шрифтов intelli |
| 10 шрифтов true type | ||
| 1 растровый шрифт | ||
| 13 международных шрифтов | ||
| Adobe® PostScript® 3™ | 136 шрифтов | |
| Дополнительно | Печать штрихкодов | |
| Возможности подключения | ||
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, RHPP | |
| Поддерживаемая сетевая среда | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | |
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9 | ||
| HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i | ||
| SCO OpenServer 5.0.6 | ||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
| IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2 | ||
| Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||
| Macintosh OS X v10.1/10.2/10.3 или более поздняя версия (native mode) | ||
| SAP® R/3® 3.x или более поздняя версия | ||
| IBM® System i5™ HPT | ||
| Интерфейс | Стандартно | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| USB 2.0 | ||
| Дополнительно | Двунаправленный порт IEEE 1284 | |
| Wireless LAN (IEEE 802.11a/g) | ||
| Wireless LAN (IEEE 802.11g) | ||
| Gigabit Ethernet | ||
| Дополнительные возможности | Прямая печать PDF | |
Программное обеспечение |
||
| Стандартно | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000 | |
| Дополнительно | Системы управления документооборотом и профессиональные программные решения | |
Работа с бумагой |
||
| Запас бумаги | Стандартный | 2 лотка по 550 листов |
| Обходной лоток на 100 листов | ||
| Максимально | 4400 листов | |
| Емкость выходных лотков | Стандартно | 500 листов изображением вниз |
| Формат бумаги | Лотки | A3 - A5 |
| Обходнойлоток | A3 - A6 | |
| Плотность бумаги | Стандартный лоток/обходной лоток | 60 - 169 г/м² |
| Обходной лоток | 52 - 220 г/м² | |
| Дуплекс | 60 - 169 г/м² | |
| Материалы для печати | Обычная бумага, вторичная бумага, прозрачные пленки, наклейки для принтеров, конверты | |
Расходные материалы |
||
| Тонер | Черный | 36 000 отпечатков² |
Опции |
||
| Внутренние опции | 128/256 Мб SDRAM DIMM (оперативная память) | |
| Жесткий диск 40 Гб | ||
| Двунаправленный порт IEEE 1284 | ||
| Wireless LAN (IEEE 802.11a/g) | ||
| Wireless LAN (IEEE 802.11g) | ||
| Gigabit Ethernet | ||
| Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска | ||
| Карта для хранения данных | ||
| Модуль для печати по протоколу IPDS | ||
| Карта виртуальной машины JAVA | ||
| Модуль шифрования данных на жесткий диск | ||
| Внешние опции | 2 лотка по 500 листов | |
| Лоток повышенной емкости на 2000 листов | ||
| Боковой лоток повышенной емкости на 1200 листов | ||
| Финишер-брошюровщик на 1000 листов | ||
| Финишер на 3000 листов | ||
| Дырокол (2/4 отверстия) | ||
| Соединительный мост | ||
| Сталкиватель
для финишера
|
||
| ¹ Бумага нестандартных типов поддерживается плотностью до 216 g/m². | ||
| ² При 5% заполнении на формате А4. | ||
