Принтер Ricoh Aficio SP C420DN
|
Оценить товар.
Что бы вы сказали на наши слова о том, что изготовление документов может стоить вашей компании до 3% от оборота?* Для предотвращения все увеличивающихся затрат необходимо эффективное управление печатью. Созданный с учетом данных офисных потребностей, принтер Aficio™SP C420DN сводит общую стоимость владения к минимуму! Производя высококачественные цветные отпечатки с высокой скоростью, это устройство является современным решением офисных задач, которое обеспечит вашу компанию конкурентоспособными преимуществами. * Источник: infoSource & Gartner Dataquest. |
- Непревзойденная производительность: короткое время прогрева и высокая скорость печати 30 стр./мин.
- Низкая стоимость отпечатка.
- Широкий выбор материалов для печати.
- Превосходное качество воспроизведения цветных изображений.
- Дружественное пользователю управление устройством.
| Общие характеристики | |||
|
Тандемная печать (4 барабана), сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать двухкомпонентная система проявки | ||
| Скорость непрерывной печати | Ч/б / цветная | 30 страниц в минуту | |
| Время прогрева | Менее 30 секунд | ||
| Время выхода первой страницы | Черно-белая | Менее 10 секунд | |
| Цветная печать | Менее 15 секунд | ||
| Габариты (Ш x Г x В) | 446 x 589.5 x 487 мм | ||
| Вес | Менее 50 кг | ||
| Питание | 220 - 240 В, 50/60 Гц | ||
| Энергопотребление | Максимально | 468 Вт | |
| Режим энергосбережения | Менее 6 Вт | ||
| Максимальная нагрузка | 150 000 страниц в месяц | ||
| Контроллер | |||
| Процессор | RM7935-835L (800 МГц) | ||
| Язык принтера/разрешение | PCL5c | 600 x 600 dpi | |
| PCL6, Adobe® PostScript® 3™, RPCS™ | 600 x 600 dpi/1200 x 600 dpi/1200 x 1200 dpi | ||
| Память | Стандартно | 256 MB | |
| Максимально | 512 MB | ||
| Жесткий диск | 60 GB (опция) | ||
| Драйверы | PCL5c/PCL6/RPCS™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | |
| Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | ||
| Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | |||
| Macintosh X v10.1/10.2/10.3 или более поздняя версия, UNIX | |||
| Шрифты | PCL5c/PCL6 | 35 шрифтов intelli, 10 шрифтов true type | |
| 1 растровый шрифт | |||
| 13 шрифтов (International Font) | |||
| Adobe® PostScript® 3™ | 136 шрифтов | ||
| Возможности подключения | |||
| Сетевой протокол | TCP/IP (IpV4.IpV6), IPX/SPX, AppleTalk | ||
| Поддерживаемая сетевая среда | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | ||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | |||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9 | |||
| HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i | |||
| SCO OpenServer 5.0.6 | |||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | |||
| IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2 | |||
| Macintosh 8.6 - 9.2.x | |||
| Macintosh X v10.1/10.2/10.3 или более поздняя версия | |||
| SAP® R/3® 3.x или более поздняя версия | |||
| Интерфейс | Стандартно | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
| USB 2.0 | |||
| Интерфейс USB Host | |||
| Дополнительно | Двунаправленный параллельный порт IEEE 1284 | ||
| Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g) | |||
| Bluetooth | |||
| Gigabit Ethernet | |||
| Программное обеспечение | Стандартно | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor (для администраторов/пользователей), утилита для печати в среде Macintosh, Font Manager 2000 | |
| Дополнительно | Системы управления документооборотом и профессиональные версии ПО | ||
| Дополнительные возможности | Прямая печать PDF | ||
| Работа с бумагой | |||
| Запас бумаги | Стандартный | 1 лоток на 550 листов | |
| Обходной лоток на 100 листов | |||
| Максимально | 2300 листов | ||
| Емкость выходных лотков | Стандартно | 500 листов изображением вниз | |
| Формат бумаги | A4, A5, A6, B5, B6 | ||
| Размер конвертов | Com 10, Monarch, C5, C6, DL, Custom | ||
| Плотность бумаги | Односторонняя печать | 52 - 216 г/м² | |
| Двусторонняя печать | 60 - 157 г/м² | ||
| Материалы для печати | Обычная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, вторичная бумага, водоотталкивающая бумага, бумага с покрытием, наклейки, конверты, цветная бумага, фиременные бланки, прозрачные пленки, глянцевая бумага, открытки | ||
| Расходные материалы | |||
| Ресурс тонера¹ | Черные / цветные | 15000 страниц (повышенный ресурс), 5000 страниц (стандартный ресурс) | |
| Стартовый тонер 3000 отпечатков в комплекте | |||
ОПЦИИ |
|||
| Внутренние опции | 128/256 MB SDRAM DIMM | ||
| Жесткий диск 60 GB | |||
| Двусторонний порт IEEE 1284 | |||
| Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g) | |||
| Bluetooth | |||
| Gigabit Ethernet | |||
| Опция Pictbrige - прямая печать | |||
| SD карта виртуальной машины Java | |||
| SD карта для хранения данных | |||
| Модуль шифрования данных на жесткий диск | |||
| Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска | |||
| Внешние опции | 3 лотка по 550 листов | ||
| ¹ Лист А4 с 5%-м заполнением. | |||
